.
Der DBW betreibt im Internet mehr als 28 eigenständige Internetangebote, beispielsweise tarif-oed.de. Sie können diese Internetauftritte für Werbezwecke nutzen und Bannerwerbung bzw. Textlinks schalten (bei 3 Monaten Laufzeit schon für 250 Euro). In der u.a. Besucherstatistik sehen Sie unsere Stärke.
Werben Sie auf dieser Website effektiv und ohne Streuverluste um die kaufkraftstarke Zielgruppe von drei Mio. Beamten (mit Ruhestandsbeamten) und Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes.
Hier geht es >>> Direkt zur Buchungsanfrage
Hier die Besucherstatistik vom aktuellen Jahr:
www.tarif-oed.de 2024 | |||||
Statistik für | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
Jan 2024 | 12 141 | 20 658 | 74 444 | 235 938 | 13.74 GB |
Feb 2024 | 10 810 | 17 250 | 75 151 | 201 748 | 10.92 GB |
März 2024 | 8 337 | 12 943 | 48 750 | 146 173 | 9.56 GB |
Apr 2024 | 5 847 | 9 227 | 47 081 | 122 951 | 7.71 GB |
Mai 2024 | 4 403 | 6 749 | 45 205 | 101 754 | 5.59 GB |
Juni 2024 | 4 993 | 8 489 | 51 064 | 106 186 | 5.22 GB |
Juli 2024 | 5 584 | 9 984 | 37 048 | 90 422 | 4.91 GB |
Aug 2024 | 3 867 | 6 104 | 39 134 | 84 240 | 4.42 GB |
Sep 2024 | 4 164 | 6 644 | 34 716 | 83 725 | 4.78 GB |
Okt 2024 | 3 941 | 6 655 | 32 692 | 86 105 | 5.46 GB |
Nov 2024 | 4 149 | 6 936 | 32 572 | 85 126 | 5.35 GB |
Dez 2024 | 1 570 | 2 796 | 11 524 | 27 863 | 1.65 GB |
Total | 69 806 | 114 435 | 529 381 | 1 372 231 | 79.30 GB |
Hier die Besucherstatistik vom Jahr 2020:
www.tarif-oed.de 2020 | |||||
Statistik für | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
Jan 2020 | 23 093 | 32 481 | 64 728 | 125 225 | 1.99 GB |
Feb 2020 | 20 300 | 26 051 | 54 809 | 110 018 | 1.76 GB |
März 2020 | 10 979 | 18 370 | 47 491 | 104 568 | 1.77 GB |
Apr 2020 | 7 802 | 13 047 | 34 840 | 105 067 | 2.08 GB |
Mai 2020 | 9 853 | 14 617 | 40 306 | 151 143 | 3.08 GB |
Juni 2020 | 11 139 | 15 851 | 41 449 | 167 960 | 3.46 GB |
Juli 2020 | 11 592 | 16 854 | 53 973 | 189 795 | 4.19 GB |
Aug 2020 | 11 588 | 16 957 | 56 248 | 188 301 | 4.36 GB |
Sep 2020 | 12 912 | 18 615 | 61 074 | 208 224 | 4.85 GB |
Okt 2020 | 13 314 | 19 694 | 71 256 | 222 547 | 8.78 GB |
Nov 2020 | 14 585 | 21 536 | 85 549 | 260 953 | 12.93 GB |
Dez 2020 | 11 275 | 16 178 | 70 144 | 215 661 | 10.10 GB |
Total | 158 432 | 230 251 | 681 867 | 2 049 462 | 59.36 GB |
Hier die Besucherstatistik vom Jahr 2019:
www.tarif-oed.de 2019 | |||||
Statistik für | Unterschiedliche Besucher | Anzahl der Besuche | Seiten | Zugriffe | Bytes |
Jan 2019 | 20 133 | 32 321 | 95 763 | 225 528 | 3.58 GB |
Feb 2019 | 18 092 | 29 188 | 84 949 | 199 878 | 3.19 GB |
März 2019 | 19 100 | 30 066 | 91 264 | 209 409 | 3.66 GB |
Apr 2019 | 14 453 | 24 199 | 65 886 | 146 831 | 2.60 GB |
Mai 2019 | 15 160 | 25 029 | 67 390 | 153 280 | 2.70 GB |
Juni 2019 | 11 556 | 18 869 | 47 530 | 108 168 | 1.80 GB |
Juli 2019 | 11 645 | 19 655 | 52 010 | 119 829 | 1.99 GB |
Aug 2019 | 11 271 | 18 759 | 49 233 | 112 154 | 1.83 GB |
Sep 2019 | 11 217 | 18 154 | 58 164 | 122 004 | 2.15 GB |
Okt 2019 | 11 121 | 17 396 | 52 549 | 117 516 | 2.19 GB |
Nov 2019 | 12 519 | 19 650 | 54 447 | 112 924 | 2.03 GB |
Dez 2019 | 10 497 | 18 306 | 42 900 | 87 012 | 1.51 GB |
Total | 166 764 | 271 592 | 762 085 | 1 714 533 | 29.22 GB |
MÖD 20210215