Besucherstatistik zu www.tarif-oed.de

.

Der DBW betreibt im Internet mehr als 28 eigenständige Internetangebote, beispielsweise tarif-oed.de. Sie können diese Internetauftritte für Werbezwecke nutzen und Bannerwerbung bzw. Textlinks schalten (bei 3 Monaten Laufzeit schon für 250 Euro). In der u.a. Besucherstatistik sehen Sie unsere Stärke.

Werben Sie auf dieser Website effektiv und ohne Streuverluste um die kaufkraftstarke Zielgruppe von drei Mio. Beamten (mit Ruhestandsbeamten) und Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes.

Hier geht es >>> Direkt zur Buchungsanfrage


Hier die Besucherstatistik vom aktuellen Jahr:

www.tarif-oed.de 2024
Statistik für Unterschiedliche Besucher Anzahl der Besuche Seiten Zugriffe Bytes
Jan 202412 14120 65874 444235 93813.74 GB
Feb 202410 81017 25075 151201 74810.92 GB
März 20248 33712 94348 750146 1739.56 GB
Apr 20245 8479 22747 081122 9517.71 GB
Mai 20244 4036 74945 205101 7545.59 GB
Juni 20244 9938 48951 064106 1865.22 GB
Juli 20245 5849 98437 04890 4224.91 GB
Aug 20243 8676 10439 13484 2404.42 GB
Sep 20244 1646 64434 71683 7254.78 GB
Okt 20243 9416 65532 69286 1055.46 GB
Nov 20244 1496 93632 57285 1265.35 GB
Dez 20241 5702 79611 52427 8631.65 GB
Total69 806114 435529 3811 372 23179.30 GB


Hier die Besucherstatistik vom Jahr 2020:

www.tarif-oed.de 2020
Statistik für Unterschiedliche Besucher Anzahl der Besuche Seiten Zugriffe Bytes
Jan 202023 09332 48164 728125 2251.99 GB
Feb 202020 30026 05154 809110 0181.76 GB
März 202010 97918 37047 491104 5681.77 GB
Apr 20207 80213 04734 840105 0672.08 GB
Mai 20209 85314 61740 306151 1433.08 GB
Juni 202011 13915 85141 449167 9603.46 GB
Juli 202011 59216 85453 973189 7954.19 GB
Aug 202011 58816 95756 248188 3014.36 GB
Sep 202012 91218 61561 074208 2244.85 GB
Okt 202013 31419 69471 256222 5478.78 GB
Nov 202014 58521 53685 549260 95312.93 GB
Dez 202011 27516 17870 144215 66110.10 GB
Total158 432230 251681 8672 049 46259.36 GB


Hier die Besucherstatistik vom Jahr 2019:

www.tarif-oed.de 2019
Statistik für Unterschiedliche Besucher Anzahl der Besuche Seiten Zugriffe Bytes
Jan 201920 13332 32195 763225 5283.58 GB
Feb 201918 09229 18884 949199 8783.19 GB
März 201919 10030 06691 264209 4093.66 GB
Apr 201914 45324 19965 886146 8312.60 GB
Mai 201915 16025 02967 390153 2802.70 GB
Juni 201911 55618 86947 530108 1681.80 GB
Juli 201911 64519 65552 010119 8291.99 GB
Aug 201911 27118 75949 233112 1541.83 GB
Sep 201911 21718 15458 164122 0042.15 GB
Okt 201911 12117 39652 549117 5162.19 GB
Nov 201912 51919 65054 447112 9242.03 GB
Dez 201910 49718 30642 90087 0121.51 GB
Total166 764271 592762 0851 714 53329.22 GB


MÖD 20210215

Startseite | Kontakt | Datenschutz | Impressum
www.tarif-oed.de © 2024